GRÚAS HORQUILLAS ELÉCTRICAS DE LITIO 4 Ruedas
MODELOS: FULLEN CLG2010AS-LI / CLG2015AS-LI / CLG2018AS-LI / CLG2020AS-LI / CLG2025AS-LI / CLG2030AS-LI / CLG2035AS-LI


Nueva generación de GRÚAS HORQUILLAS ELÉCTRICAS DE LITIO FULLEN, esta nueva tecnología de baterías de iones de litio que significa un gran avance en cuanto al rendimiento de carga y eficiencia productiva.
A diferencia de las baterías de plomo ácido, las baterías de Litio no requieren mantenimiento y permiten hasta 4.500 ciclos de carga alargando considerablemente la vida útil del equipo.
Alta productividad y máximo rendimiento en el acarreo de mercaderías, gracias a la carga rápida las dispondrá operativas 24 horas / 7 días la semana y sin tiempo muerto de mantenimiento.
También dispone de Freezer Kit para operar en cámaras de refrigeración y congelado hasta -24°C.
DETALLE DEL EQUIPO – GRÚAS HORQUILLAS ELÉCTRICAS DE LITIO
Modelo | 2010AS-LI | 2015AS-LI | 2018AS-LI | 2020AS-LI | 2025AS-LI | 2030AS-LI | 2035AS-LI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad Nominal de carga (Kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Centro de Carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Radio de Giro Exterior (mm) | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 | 2240 | 2260 |
Pasillo mín. p/apilamiento a 90° (pallet 1000x1000) | 3380 | 3380 | 3405 | 3730 | 3800 | 3995 | 4020 |
Pasillo mín. p/apilamiento a 90° (pallet 1200x1200) | 3580 | 3580 | 3605 | 3930 | 3930 | 4125 | 4150 |
Ancho Total (mm) | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 | 1245 | 1245 |
Altura al Techo (mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 | 2215 | 2215 |
Longitud (no incluye horquillas) | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 | 2550 | 2550 |
Batería (V/Ah) | 80/271 | 80/271 | 80/271 | 80/271 | 80/271 | 80/404 | 80/404 |
Potencia motor de tracción kW (S2-60min) | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
Potencia motor de elevación kW (S3-15%) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 |
Descargar especificaciones
Catálogo comercial Grúa eléctrica de Litio de 4 Ruedas